Время намаза (молитв) в Леваши , Республика Дагестан
18 октябрь 2026
- Фаджр / Конец сухура 04:44
- Восход 06:07
- Зухр 11:36
- 'Аср (15:21 ) 14:37
- Магриб 17:04
- Иша 18:22
Намазы на октябрь
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи)/Шафии | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время намаза на 1 ЧТ | 04:25 | 05:47 | 11:40 | (15:47 ) 14:58 | 17:33 | 18:50 |
| Время намаза на 2 ПТ | 04:26 | 05:49 | 11:40 | (15:45 ) 14:57 | 17:31 | 18:48 |
| Время намаза на 3 СБ | 04:27 | 05:50 | 11:40 | (15:44 ) 14:56 | 17:29 | 18:46 |
| Время намаза на 4 ВС | 04:28 | 05:51 | 11:39 | (15:42 ) 14:54 | 17:27 | 18:44 |
| Время намаза на 5 ПН | 04:29 | 05:52 | 11:39 | (15:40 ) 14:53 | 17:26 | 18:43 |
| Время намаза на 6 ВТ | 04:31 | 05:53 | 11:39 | (15:39 ) 14:52 | 17:24 | 18:41 |
| Время намаза на 7 СР | 04:32 | 05:54 | 11:39 | (15:37 ) 14:51 | 17:22 | 18:39 |
| Время намаза на 8 ЧТ | 04:33 | 05:55 | 11:38 | (15:36 ) 14:49 | 17:21 | 18:38 |
| Время намаза на 9 ПТ | 04:34 | 05:56 | 11:38 | (15:34 ) 14:48 | 17:19 | 18:36 |
| Время намаза на 10 СБ | 04:35 | 05:58 | 11:38 | (15:33 ) 14:47 | 17:17 | 18:34 |
| Время намаза на 11 ВС | 04:36 | 05:59 | 11:37 | (15:31 ) 14:46 | 17:16 | 18:33 |
| Время намаза на 12 ПН | 04:37 | 06:00 | 11:37 | (15:30 ) 14:44 | 17:14 | 18:31 |
| Время намаза на 13 ВТ | 04:38 | 06:01 | 11:37 | (15:28 ) 14:43 | 17:12 | 18:29 |
| Время намаза на 14 СР | 04:40 | 06:02 | 11:37 | (15:27 ) 14:42 | 17:11 | 18:28 |
| Время намаза на 15 ЧТ | 04:41 | 06:03 | 11:36 | (15:26 ) 14:41 | 17:09 | 18:26 |
| Время намаза на 16 ПТ | 04:42 | 06:04 | 11:36 | (15:24 ) 14:39 | 17:07 | 18:25 |
| Время намаза на 17 СБ | 04:43 | 06:06 | 11:36 | (15:23 ) 14:38 | 17:06 | 18:23 |
| Время намаза на 18 ВС | 04:44 | 06:07 | 11:36 | (15:21 ) 14:37 | 17:04 | 18:22 |
| Время намаза на 19 ПН | 04:45 | 06:08 | 11:36 | (15:20 ) 14:36 | 17:03 | 18:20 |
| Время намаза на 20 ВТ | 04:46 | 06:09 | 11:36 | (15:18 ) 14:35 | 17:01 | 18:19 |
| Время намаза на 21 СР | 04:47 | 06:10 | 11:35 | (15:17 ) 14:33 | 17:00 | 18:17 |
| Время намаза на 22 ЧТ | 04:48 | 06:12 | 11:35 | (15:16 ) 14:32 | 16:58 | 18:16 |
| Время намаза на 23 ПТ | 04:50 | 06:13 | 11:35 | (15:14 ) 14:31 | 16:57 | 18:14 |
| Время намаза на 24 СБ | 04:51 | 06:14 | 11:35 | (15:13 ) 14:30 | 16:55 | 18:13 |
| Время намаза на 25 ВС | 04:52 | 06:15 | 11:35 | (15:11 ) 14:29 | 16:54 | 18:12 |
| Время намаза на 26 ПН | 04:53 | 06:16 | 11:35 | (15:10 ) 14:28 | 16:52 | 18:10 |
| Время намаза на 27 ВТ | 04:54 | 06:18 | 11:35 | (15:09 ) 14:26 | 16:51 | 18:09 |
| Время намаза на 28 СР | 04:55 | 06:19 | 11:34 | (15:07 ) 14:25 | 16:49 | 18:08 |
| Время намаза на 29 ЧТ | 04:56 | 06:20 | 11:34 | (15:06 ) 14:24 | 16:48 | 18:07 |
| Время намаза на 30 ПТ | 04:57 | 06:21 | 11:34 | (15:05 ) 14:23 | 16:47 | 18:05 |
| Время намаза на 31 СБ | 04:58 | 06:23 | 11:34 | (15:04 ) 14:22 | 16:45 | 18:04 |
Карта мечетей и молелен в селении Леваши
Ислам в селении Леваши
